Sunpal Powerwall 10kwh 20kwh 太陽光発電 LiFePO4 バッテリー 48V 51.2V バッテリー家庭用
仕様
説明
基本情報
モデル番号。 | SP5000U/SP7000U/SP10000U |
使用法 | UPS、電力 |
公称電圧 | 48V |
サイクル | 6000回 |
重さ | 58.5/75/96.5kg |
輸送パッケージ | 木製パッケージ |
仕様 | 680*480*180(220)mm |
商標 | サンパル |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 1000個/週 |
製品説明
仕様
モデル番号 | SP5000U-5KWH | SP7000U-7KWH | SP10000U-10KWH |
電圧 | 48V | 48V | 48V |
容量 | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
エネルギー | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
動作電圧 | DC42~54V | DC42~54V | DC42~54V |
最大充電電圧 | DC54V | DC54V | DC54V |
最大充放電電流 | 100A | 100A | 100A |
マックスパワー | 4800W | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信