Lws 充電式リポバッテリー OEM 3.7V リチウムイオン電池 850mAh 1000mAh 1300mAh 1500mAh 2200mAh 4000mAh 5000mAh 6000mAh 7200mAh Uav
Lws 充電式リポバッテリー OEM 3.7V リチウムイオン電池 850mAh 1000mAh 1300mAh 1500mAh 2200mAh 4000mAh 5000mAh 6000mAh 7200mAh Uav
説明
基本情報
モデル番号。 | LWS-uav-2200mah |
定格出力 | 100MAH< |
基準電圧 | 25c |
使用法 | リモコンボート、リモコン飛行機、リモコンカー、太陽エネルギー貯蔵/ソーラー街路灯 |
電解質 | リップフ |
細胞の品質 | セルをグレード a |
工場 | 10年間のメーカー |
輸送パッケージ | パッケージ化された |
仕様 | 角型電池 |
商標 | LWS |
起源 | 広東省、中国 |
生産能力 | 10000000000 個/年 |
製品説明
製品パラメータ | ||||||
倍率 | 容量 | シリーズ | 承認電圧(V) | 全電圧 (V) | 長さ*幅*高さ (mm) | 重量(g) |
25℃ | 2200mAh | 2S | 7.4V | 8.4V | 106*34*15.2 | 117.5 |
3S | 11.1V | 12.6V | 106*34*22.7 | 169 | ||
4S | 14.8V | 16.8V | 106.34*30.2 | 220.5 | ||
5S | 18.5V | 21V | 106*34*37.7 | 272 | ||
6S | 22.2V | 25.2V | 106*34*45.2 | 323.5 | ||
35℃ | 2200mAh | 2S | 7.4V | 8.4V | 110*35*16.2 | 141 |
3S | 11.1V | 12.6V | 110*35*24.3 | 195 | ||
4S | 14.8V | 16.8V | 110*35*32.5 | 249 | ||
5S | 18.5V | 21V | 110*35*40.2 | 303 | ||
6S | 22.2V | 25.2V | 110*35*48.1 | 357 | ||
充電コネクタ: | 入出力コネクタは要件に応じてカスタマイズできます。 | |||||
直列数、並列数はお客様のご要望に応じてカスタマイズ可能です。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信