5kwh 太陽エネルギー システム サーバー ラック LiFePO4 バッテリー 48V 100ah
概要 製品説明 5kwh 太陽エネルギー システム サーバー ラック LiFePO4 バッテリー 48V 100ah 製品パラメータ 詳細な写真 会社概要 FSNXG は、長年にわたり、
説明
基本情報
モデル番号。 | ラック Lifepo4 バッテリー 48V 100Ah |
モデル | 48V 100ah ラックマウントバッテリー |
仕様 | 482×480×133mm |
起源 | 広東省 |
製品説明
製品説明5kwh 太陽エネルギー システム サーバー ラック LiFePO4 バッテリー 48V 100ah製品パラメーター
モデル | NG2-4850 | NG2-48100 | NG2-48200 |
公称電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
公称容量 | 50.0Ah | 100.0Ah | 200.0Ah |
エネルギー | 2560Wh | 5120Wh | 10240Wh |
内部抵抗 | ≤40mΩ @1kHz AC | ≤40mΩ @1kHz AC | ≤40mΩ @1kHz AC |
標準充電電圧 | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
推奨充電電流 | 20.0A | 20.0A | 20.0A |
最大連続充電電流 | 50.0A | 50.0A | 50.0A |
標準放電電流 | 50.0A | 50.0A | 50.0A |
最大連続放電電流 | 100.0A | 100.0A | 100.0A |
放電終止電圧 | 44.0V | 44.0V | 44.0V |
コミュニケーション | RS485/RS232 | RS485/RS232 | |
サイクル寿命 | ≥4000 回 (0.5C 充放電) 70%DOD | ≥4000 回 (0.2C 充放電) 70%DOD | ≥4000 回 (0.2C 充放電) 70%DOD |
寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 410×482×133mm | 444×482×133mm | 530×482×222mm |
重さ | 23kg | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信